Encuentra tu talla
Bikini 
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Contorno | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 82-86 | 68-72 | 66-70 | 91-95 |
S | 8 | 87-91 | 73-77 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 92-96 | 78-82 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 97-101 | 83-87 | 81-85 | 106-110 |
XL | 14 | 102-106 | 88-92 | 86-90 | 111-115 |
Medidas en (cm) |

Una pieza 
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 82-86 | 66-70 | 91-95 | |
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 | |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 | |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 | |
XL | 14 | 102-106 | 86-90 | 111-115 | |
Medidas en (cm) |

Vestidos ![]()
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 | |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 | |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 | |
Medidas en (cm) |

Kimonos ![]()
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|---|---|
XS / S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 | |
M / L | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 | |
Medidas en (cm) |

Camisas ![]()
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 | |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 | |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 | |
Medidas en (cm) |

Faldas y Pantalones ![]()
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Cintura | Cadera | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 66-70 | 91-95 | ||
S | 8 | 71-75 | 96-100 | ||
M | 10 | 76-80 | 101-105 | ||
L | 12 | 81-85 | 106-110 | ||
Medidas en (cm) |

Encuentra tu talla
Camisa
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | US | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 110 | 23 | 64 | 75 |
M | 10 | 118 | 24 | 65 | 77 |
L | 12 | 122 | 25 | 66 | 79 |
XL | 14 | 126 | 26 | 67 | 81 |
Medidas en (cm) |

Pantalón
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | US | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 110 | 55 | 49 | 102 |
M | 34 | 118 | 57 | 50 | 103 |
L | 36 | 122 | 59 | 51 | 104 |
XL | 38 | 126 | 61 | 52 | 105 |
Medidas en (cm) |

Encuentra tu talla
Niña
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | Perímetro(A) | Altura(B) | Cintura(C) | Cadera(D) | |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | 52-56 | 92-104 | 50-53 | 57-61 | |
6-8 | 60-64 | 116-128 | 55-57 | 65-70 | |
10-12 | 68-74 | 140-152 | 60-63 | 76-82 | |
Medidas en (cm) |

Niño
Las tallas de OndadeMar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | Cintura(A) | Costado(B) | |||
---|---|---|---|---|---|
2-4 | 24 | 31 | |||
6-8 | 26 | 32 | |||
10-12 | 28 | 33 | |||
Medidas en (cm) |


OndadeMar
Dunes Top Triangulo - Media Luna
Dunes Top Triangulo - Media Luna
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU: SKU:9881157522147

