Encuentra tu talla
Bikini 
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Contorno | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 82-86 | 68-72 | 66-70 | 91-95 |
S | 8 | 87-91 | 73-77 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 92-96 | 78-82 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 97-101 | 83-87 | 81-85 | 106-110 |
XL | 14 | 102-106 | 88-92 | 86-90 | 111-115 |
Medidas en (cm) |

Una pieza 
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 82-86 | 66-70 | 91-95 |
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 |
XL | 14 | 102-106 | 86-90 | 111-115 |
Medidas en (cm) |

Vestidos ![]()
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 |
Medidas en (cm) |

Kimonos ![]()
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS / S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 |
M / L | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 |
Medidas en (cm) |

Camisas ![]()
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 87-91 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 92-96 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 97-101 | 81-85 | 106-110 |
Medidas en (cm) |

Faldas y Pantalones ![]()
Las tallas de Onda de Mar se caracterizan por ser piezas ceñidas ten en cuenta esto en la medida de tu busto. La medida más grande es la que determinará la talla final de tu pieza. Las medidas se encuentran en centímetros.
Talla | COL | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 6 | 66-70 | 91-95 |
S | 8 | 71-75 | 96-100 |
M | 10 | 76-80 | 101-105 |
L | 12 | 81-85 | 106-110 |
Medidas en (cm) |


OndadeMar
Michaela Bottom - Delmare
Michaela Bottom - Delmare
60% OFF
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU: SKU:9881157519253